○御蔵島村身体障害者福祉法施行細則
平成五年十月一日
細則第三号
御蔵島村身体障害者福祉法施行細則(平成五年細則第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第二条 御蔵島村長(以下「村長」という。)は、様式第一による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第三条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第二による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
第五条 村長は、法第九条第五項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第五の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第六条 施行規則第六条第二項及び第十二条の二の規定による保健所への通知は、様式第六の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第七条 村長は、様式第七による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第八条 施行規則第十二条の四第三項の規定による都知事への通知は、様式第八の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第九条 村長は、法第十八条第四項第三号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 村長は、法第十八条第四項第三号に規定する措置を行つた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第十一による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第十条 村長は、施行規則第十三条の二第一項の規定により更生医療給付申請書の提出があつたときは、様式第十四による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、法第十九条第一項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第十五による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第十一条 法第十九条の二第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第十三条の二第二項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第十六による更生医療方針変更・期間延長申請書を村長に提出しなければならない。
(看護等の承認申請等)
第十二条 法第十九条第一項及び第二項の規定により、同条第三項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第十九による看護等承認申請書を村長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第十三条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第二十二による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第十四条 村長は、施行規則第十四条第二項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第二十三による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。
2 村長は、法第二十条第三項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第二十四による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
3 第十条の規定は、施行規則第十四条第一項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(補装具の基準外交付)
第十五条 村長は、法第二十条第一項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和四十八年六月厚生省告示第百七十一号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、様式第二十五の補装具基準外交付協議書により、都知事を経由して厚生大臣に協議しなければならない。
(費用の徴収)
第十七条 法第三十八条第一項又は第四項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第一に掲げるとおりとする。
附 則
この細則は、平成五年四月一から施行する。
別表第1
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具 (交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 | 450 | 4,500 |
C2 | 村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | 5,800 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあつては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |
別表第2
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | |||||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て) | ||||||
備考 1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかからわず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者療養施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) |
別表第3
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||||
B | A階層を除き前年度分の村民税非課税 | 0円 | 0円 | |||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | ||||||
C2 | 前年度分の村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | ||||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあつた配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||||
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | ||||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
身体障害者療養施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | ||||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) |